Harga Teksi KL
Harga Teksi Singapore ke KL — Dari SGD 380
Semua laluan KL pada harga tetap.
Harga teksi Singapore ke Kuala Lumpur bermula SGD 380 untuk Toyota Innova (sehingga 6 penumpang).
Drop di mana-mana alamat KL: KL Sentral, Bukit Bintang, KLCC, Mid Valley.
| Laluan | Tempoh | Innova (7) | Alphard (6) | Starex (11) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore → Kuala Lumpur | 5-6 hours | SGD 340 | SGD 390 | SGD 390 | Lihat Butiran |
| Singapura → KL Sentral | 4.5-5 hours | SGD 380 | SGD 500 | SGD 500 | Lihat Butiran |
| Singapura → Bukit Bintang | 4.5-5 hours | SGD 380 | SGD 500 | SGD 500 | Lihat Butiran |
| Singapura → KLCC | 4.5-5 hours | SGD 380 | SGD 500 | SGD 500 | Lihat Butiran |
| Singapura → Mid Valley | 4.5-5 hours | SGD 380 | SGD 500 | SGD 500 | Lihat Butiran |
| Kuala Lumpur → Singapore | 5-6 hours | SGD 340 | SGD 390 | SGD 390 | Lihat Butiran |
| Kuala Lumpur → Johor Bahru | 4 hours | SGD 290 | SGD 340 | SGD 340 | Lihat Butiran |
| Johor Bahru → Kuala Lumpur | 4 hours | SGD 290 | SGD 340 | SGD 340 | Lihat Butiran |
Termasuk
- Tol kedua arah
- Minyak dan pemandu
- Parkir di destinasi
- Tempoh menunggu 60-min
- Tracking penerbangan masa nyata
Kategori Harga Lain
Perjalanan Lintas Sempadan Anda, Selesai.
Beritahu kami di mana, bila — kami balas harga tetap dalam seminit.