机场接送价格
机场接送价格 — 樟宜、士乃、KLIA SGD 100 起
跨境机场接送,含航班追踪。停车场上车;到达大厅举牌接机另加 SGD 10。
机场接送涵盖新加坡樟宜(T1/T2/T3/T4)、新山士乃机场、吉隆坡 KLIA / KLIA2。SGD 100 起固定价,含过路费、燃油、停车费。没有免费等候,等候每小时 SGD 40。
含航班追踪 — 司机实时监控您的航班,自动调整接机时间(早到或延误均可)。机场通常在停车场上车,到达大厅举牌接机另加 SGD 10。
热门机场路线:樟宜到新山(SGD 100)、樟宜到乐高(SGD 100)、樟宜到吉隆坡(SGD 340)、樟宜到士乃(SGD 100)、KLIA 到吉隆坡市区(SGD 100)、士乃到 KLIA(SGD 240)。
| 路线 | 时长 | Innova (7人) | Alphard (6人) | Staria (9人) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 樟宜机场 → 新山 | 1-1.5 hours | SGD 100 | SGD 140 | SGD 160 | 查看详情 |
| 樟宜机场 → 乐高乐园 | 1.5-2 hours | SGD 100 | SGD 140 | SGD 160 | 查看详情 |
| 樟宜机场 → 迪沙鲁 | 2-2.5 hours | SGD 160 | SGD 200 | SGD 220 | 查看详情 |
| 樟宜机场 → 马六甲 | 3.5-4 hours | SGD 260 | SGD 310 | SGD 330 | 查看详情 |
| 樟宜机场 → 吉隆坡 | 5-6 hours | SGD 340 | SGD 390 | SGD 410 | 查看详情 |
| 樟宜机场 → 云顶高原 | 6 hours | SGD 380 | SGD 420 | SGD 440 | 查看详情 |
| 樟宜机场 → 士乃机场 | 1.5-2 hours | SGD 100 | SGD 140 | SGD 160 | 查看详情 |
| 樟宜机场 T3 → 新山 | 1-1.5 hours | SGD 100 | SGD 140 | SGD 160 | 查看详情 |
| 樟宜机场 T4 → 新山 | 1-1.5 hours | SGD 100 | SGD 140 | SGD 160 | 查看详情 |
| KLIA → 新加坡 | 5-6 hours | SGD 340 | SGD 390 | SGD 410 | 查看详情 |
| KLIA → 吉隆坡 | 1 hour | SGD 100 | SGD 130 | SGD 150 | 查看详情 |
| KLIA → 马六甲 | 2 hours | SGD 180 | SGD 210 | SGD 230 | 查看详情 |
| KLIA → 云顶高原 | 1.5-2 hours | SGD 120 | SGD 150 | SGD 170 | 查看详情 |
| 吉隆坡国际机场 → 槟城 | 4.5-5 hours | SGD 450 | SGD 600 | SGD 620 | 查看详情 |
| 士乃机场 → 新加坡 | 1-1.5 hours | SGD 100 | SGD 140 | SGD 160 | 查看详情 |
| 士乃机场 → KLIA / KLIA2 | 4-5 hours | SGD 240 | SGD 270 | SGD 290 | 查看详情 |
| 新山 → KLIA | 4 hours | SGD 290 | SGD 340 | SGD 360 | 查看详情 |
费用包含
- 双向过路费
- 燃油及司机
- 目的地停车费
- 实时航班追踪
没有免费等候。等候时间每小时收费 SGD 40。