价格
我们的价格 — 固定收费,无隐藏费用
按类别浏览价格。过路费、燃油、停车费已全包含。
全部价格
全部路线完整价格清单。
Last updated: 1 June 2026
| Route | Toyota Innova | Alphard / Vellfire | Hyundai Starex |
|---|---|---|---|
| 新加坡 → 新山 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 新山 → 新加坡 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 新加坡 → 乐高乐园 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 新加坡 → 士乃机场 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 新加坡 → 迪沙鲁海岸 | SGD 160 | SGD 200 | SGD 200 |
| 新山 → 马六甲 | SGD 200 | SGD 240 | SGD 250 |
| 新山 → 吉隆坡 | SGD 290 | SGD 340 | SGD 340 |
| 新加坡 → 吉隆坡 | SGD 340 | SGD 390 | SGD 390 |
| 新加坡 → 马六甲 | SGD 260 | SGD 310 | SGD 310 |
| 新加坡 → 云顶高原 | SGD 380 | SGD 420 | SGD 420 |
| 新加坡 → 槟城 | SGD 610 | SGD 660 | SGD 660 |
| 新加坡 → 金马伦高原 | SGD 510 | SGD 560 | SGD 560 |
| 新加坡 → 波德申 | SGD 300 | SGD 350 | SGD 350 |
| 新加坡 → 丰盛港 | SGD 220 | SGD 270 | SGD 270 |
| 樟宜 → 新山 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 新山 → 樟宜 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 士乃 → 新加坡 | SGD 100 | SGD 140 | SGD 140 |
| 新加坡 → KLIA / KLIA2 | SGD 340 | SGD 390 | SGD 390 |
| 新山 → KLIA / KLIA2 | SGD 290 | SGD 340 | SGD 340 |
| 士乃 → KLIA / KLIA2 | SGD 240 | SGD 270 | SGD 270 |
| 吉隆坡 → KLIA / KLIA2 | SGD 100 | SGD 130 | SGD 130 |
| 樟宜 → 吉隆坡 | SGD 340 | SGD 390 | SGD 390 |
| 樟宜 → 马六甲 | SGD 260 | SGD 310 | SGD 310 |
| 樟宜 → 云顶高原 | SGD 380 | SGD 420 | SGD 420 |
| 樟宜 → 槟城 | SGD 610 | SGD 660 | SGD 660 |
按车收费 · 含过路费、油费 · 以新币现金支付
我们的定价承诺
固定报价
所见即所付 — 过路费、燃油、停车费已包含。
无需押金
WhatsApp 确认无需预付,行程当日付现给司机。
每月更新
每月 1 号更新价格。
按车收费
每辆车一个固定价格 — 不按人头。